Počasie
dnes, nedeľa 15. 11. 2026
0 °C
| vietor | južný, 4.24 m/s |
| tlak | 1025 hPa |
| vlhkosť | 64 % |
| večer | zamračené 5 °C | |
| noc | zamračené 4 °C |
zajtra, pondelok 16. 11. 2026
3 °C
| vietor | južný, 4.85 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkosť | 96 % |
| zrážky | 4.52 mm |
utorok 17. 11. 2026
3 °C
| vietor | južný, 6.42 m/s |
| tlak | 1004 hPa |
| vlhkosť | 99 % |
| zrážky | 5.79 mm |
streda 18. 11. 2026
6 °C
| vietor | južný, 5.26 m/s |
| tlak | 993 hPa |
| vlhkosť | 94 % |
| zrážky | 7.93 mm |


